2014年度市直机关工委部门收支决算
发布时间:2015-11-10 08:33
作者:
来源:益阳机关党建
2014度年市直机关工委部门收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算拨款 | 177 | 一、一般公共服务支出 | 156 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 人大事务 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金拨款 | 政协事务 | ||
四、财政专户拨款 | 3 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |
五、未纳入财政专户的自有资金 | 发展与改革事务 | ||
统计信息事务 | |||
财政事务 | |||
税收事务 | |||
审计事务 | |||
海关事务 | |||
人力资源事务 | |||
纪检监察事务 | |||
人口与计划生育事务 | |||
商贸事务 | |||
知识产权事务 | |||
工商行政管理事务 | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | |||
民族事务 | |||
宗教事务 | |||
港澳台侨事务 | |||
档案事务 | |||
民主党派及工商联事务 | |||
群众团体事务 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 156 | ||
组织事务 | |||
宣传事务 | |||
统战事务 | |||
对外联络事务 | |||
其他共产党事务支出 | |||
其他一般公共服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 18 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | |||
民政管理事务 | |||
财政对社会保险基金的补助 | |||
补充全国社会保障基金 | |||
行政事业单位离退休 | 6 | ||
企业改革补助 | |||
就业补助 | |||
抚恤 | 12 | ||
退役安置 | |||
社会福利 | |||
残疾人事业 | |||
城市居民最低生活保障 | |||
其他城市生活救助 | |||
自然灾害生活救助 | |||
红十字事业 | |||
农村最低生活保障 | |||
其他农村生活救助 | |||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
其他社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生支出 | 8 | ||
医疗卫生管理事务 | |||
公立医院 | |||
基层医疗卫生机构 | |||
公共卫生 | |||
医疗保障 | 8 | ||
中医药 | |||
食品和药品监督管理事务 | |||
其他医疗卫生支出 | |||
十九、住房保障支出 | 7 | ||
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | 7 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
年初预留 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 180 | 本年支出合计 | 189 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余 | 15 | |
上年结转结余 | 23 | ||
收入总计 | 203 | 支出总计 | 204 |
2014年度市直机关工委“三公”经费决算 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 7.97 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 3.42 |
3、公务用车费 | 4.55 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.55 |
(2)公务用车购置 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页